O QUE STREAMAR

Acervo do Enzoca · concorrência real em PT · sua média: 7 viewers
▶ Streamar AGORA 📅 Melhores dias/horários
COLETA 7534311 amostras · 59 dias rodando
#JogoMelhor janelaScore médioAmostras
1 ELDEN RING SÁB 21h–24h 22,3 1488
2 PEAK SÁB 21h–24h 19,7 1488
3 Stardew Valley SÁB 21h–24h 18,7 1488
4 Resident Evil 4 SEG 18h–21h 18,1 1671
5 ARC Raiders SÁB 21h–24h 17,8 1488
6 Red Dead Redemption II SÁB 15h–18h 16,8 1488
7 Rainbow Six Siege SÁB 00h–03h 16,4 1488
8 R.E.P.O. QUI 21h–24h 16,4 1479
9 Baldur's Gate 3 SEX 21h–24h 15,5 1485
10 Palworld SÁB 21h–24h 15,2 1488
11 Destiny 2 SÁB 18h–21h 15,2 1487
12 Hollow Knight SEX 21h–24h 14,9 1486
13 Deadlock DOM 18h–21h 14,6 1523
14 HELLDIVERS 2 QUA 21h–24h 14,5 1623
15 Hogwarts Legacy QUA 21h–24h 14,4 1674
16 Warframe SEG 21h–24h 14,3 1627
17 Phasmophobia SEX 21h–24h 14,3 1481
18 Terraria SEX 21h–24h 14,2 1486
19 Overwatch DOM 15h–18h 14,2 1488
20 ARK: Survival Evolved SEX 21h–24h 14,1 1486
21 Cyberpunk 2077 DOM 15h–18h 14,1 1454
22 RESIDENT EVIL: requiem SÁB 21h–24h 13,8 1488
23 Hollow Knight: Silksong DOM 15h–18h 13,5 1488
24 Resident Evil Village SEG 21h–24h 13,4 1671
25 Monster Hunter: World DOM 15h–18h 13,4 1438
26 God of War SEG 21h–24h 13,3 1631
27 Marvel Rivals TER 21h–24h 13,0 1674
28 Dead by Daylight SEX 15h–18h 12,5 1488
29 Dark Souls: Remastered SEX 21h–24h 12,5 1486
30 The Last of Us Part I SEX 21h–24h 12,5 1422
Melhor janela = faixa de 3h (horário de Brasília) com maior score médio pra aquele jogo.
Amostras < 3 = ainda não é confiável, é palpite. Ignore até virar verde.
Cada semana adiciona só 1 amostra por dia-da-semana — por isso ~4 semanas pra ter base.
gerado por cron · dados: Steam + Twitch Helix · não afiliado à Twitch